ZAKRESY POMIAROWE
Pomiar napięcia stałego DC:
• 100,000 mV ±(0,05%+20)
• 1000,0 mV ±(0,05%+3)
Rezystancja:
• 500,0 Ohm ±(0,05%+2)
• 5000 Ohm ±(0,05%+2)
Typy termopary:
• J: -200~1200°C (-328~2192°F) ±0,7°C
• K: 200~1370°C (-328~2498°F) ±1°C
• T: -200~400°C (-328~752°F) ±0,8°C
• E: -200~950°C (-328~1742°F) ±0,7°C
• R: -20~1750°C (-4~3182°F) ±1,4°C
• S: -20~1750°C (-4~3182°F) ±1,5°C
• B: 600~1800°C (1112~3272°F) ±1,4°C
• N: -200~1300°C (-328~2372°F) ±0,9°C
• Wre325: 0~2000°C (32~3632°F) ±1,8°C
• Wre526: 0~2300°C (32~4172°F) ±1,8
Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD):
• Pt10: -200~850°C (-328~1562°F) ±(0,5%+6°C)
• Pt100: -200~850°C (-328~1562°F) ±(0,05%+0,6°C)
• Cu50: -50~150°C (-58~302°F) ±(0,05%+0,6°C)
• Cu100: -50~150°C (-58~302°F) ±(0,05%+0,6°C)
DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna funkcja liniowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego
Ręczna funkcja skokowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego
Dwie skale pomiaru: °C, °F
CECHY OGÓLNE
Zasilanie: bateria 9 V (6F22)
Wyświetlacz: 63 x 40 mm
Wymiary: 96 x 193 x 47 mm
Waga: 410 g
Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, krokodylki